ছাত্রী সংখ্যার বিবরণ
উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী
শিক্ষাবর্ষ | বিভাগ | সংখ্যা | মোট |
---|---|---|---|
২০২৪-২০২৫ | ব্যবসায় শিক্ষা | ৪১ | ৫৭৬ |
মানবিক | ৩৬৮ | ||
বিজ্ঞান | ১৪৮ | ||
২০২৩-২০২৪ | ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৫ | ৫৭৩ |
মানবিক | ৩৯৯ | ||
বিজ্ঞান | ১৪১ | ||
২০২২-২০২৩ | ব্যবসায় শিক্ষা | ২৫ | ৬৩৬ |
মানবিক | ৩৮৯ | ||
বিজ্ঞান | ২২২ | ||
২০২১-২০২২ | ব্যবসায় শিক্ষা | ২৫ | ৬০৭ |
মানবিক | ৪০০ | ||
বিজ্ঞান | ১৮২ | ||
২০২০-২০২১ | ব্যবসায় শিক্ষা | ৩২ | ৬৭৭ |
মানবিক | ৩৯৪ | ||
বিজ্ঞান | ২৫১ |
ডিগ্রী (পাস) শ্রেণী
শিক্ষাবর্ষ | বিভাগ | সংখ্যা | মোট |
---|---|---|---|
২০২২-২০২৩ | বি,এ | ২১ | ৩৯ |
বি,এস,এস | ১৫ | ||
বি,বি.এস | ০৩ | ||
২০২১-২০২২ | বি,এ | ৪৬ | ৮৪ |
বি,এস,এস | ৩৬ | ||
বি,বি.এস | ০২ | ||
২০২০-২০২১ | বি,এ | ৩০ | ৫৫ |
বি,এস,এস | ২৪ | ||
বি,বি.এস | ০১ | ||
২০১৯-২০২০ | বি,এ | ২৯ | ৫১ |
বি,এস,এস | ২১ | ||
বি,বি.এস | ০১ | ||
২০১৮-২০১৯ | বি,এ | ১০ | ২৪ |
বি,এস,এস | ১২ | ||
বি,বি.এস | ০২ |
স্নাতক সম্মান শ্রেণী
শিক্ষাবর্ষ | বিভাগ | সংখ্যা | মোট |
---|---|---|---|
২০২৩-২০২৪ | বাংলা | ৯৭ | ৪৩৩ |
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ | ৯৭ | ||
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ৯৯ | ||
সমাজকর্ম | ১০০ | ||
মার্কেটিং | ২৪ | ||
হিসাববিজ্ঞান | ১৬ | ||
২০২২-২০২৩ | বাংলা | ৯৭ | ৪৩৯ |
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ | ৯৮ | ||
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১০০ | ||
সমাজকর্ম | ৯৯ | ||
মার্কেটিং | ২৯ | ||
হিসাববিজ্ঞান | ১৬ | ||
২০২১-২০২২ | বাংলা | ৯৬ | ৪৮৭ |
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ | ৯৫ | ||
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১০১ | ||
সমাজকর্ম | ৯৪ | ||
মার্কেটিং | ৫২ | ||
হিসাববিজ্ঞান | ৪৯ | ||
২০২০-২০২১ | বাংলা | ৯৭ | ৫২১ |
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ | ৯৭ | ||
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১০০ | ||
সমাজকর্ম | ১০০ | ||
মার্কেটিং | ৭৩ | ||
হিসাববিজ্ঞান | ৫৪ | ||
২০১৯-২০২০ | বাংলা | ৯৭ | ৫৬৯ |
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ | ৯৭ | ||
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১০০ | ||
সমাজকর্ম | ৯৫ | ||
মার্কেটিং | ১০০ | ||
হিসাববিজ্ঞান | ৮০ |
অধ্যক্ষ মহোদয়

অধ্যক্ষ : আবু হাসনাৎ মোঃ রফিকুল ইসলাম
রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর
উপাধ্যক্ষ মহোদয়

উপাধ্যক্ষ মো. রবিউল আলম
রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর
জরুরি হটলাইন
